BAALAM · JAGUAR PAW · CAYO · BELIZE
Terrains à vendre à Jaguar Paw, Belize
Votre terrain dans la jungle du Belize, dans le secteur de Jaguar Paw, près de Frank’s Eddy, district de Cayo.
Comparez les superficies, les environnements et la disponibilité des 43 lots proposés. Les prix concernent uniquement le terrain ; la conception et la construction d’une maison sont facturées séparément.
Comparer les lots et leurs échéanciers
| Lot | Acres | Environnement | Prix comptant | Prix financé total | Apport de 20 % | Mensualité* | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Vue sur la montagne | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 2 | 1.00 | Vue sur la montagne | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 3 | 1.00 | Vue sur la montagne | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 4 | 1.00 | Vue sur la montagne | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 5 | 1.00 | Vue sur la montagne | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 6 | 1.00 | Vue sur la montagne | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 7 | 0.70 | Vue sur la montagne | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,000.00 | 533.33 | Disponible |
| 8 | 0.70 | Résidence dans la jungle | 32,500.00 | 32,500.00 | 6,500.00 | 433.33 | Disponible |
| 9 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 10 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 11 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 12 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 13 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 14 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 15 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 16 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 17 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 18 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 19 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 20 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 21 | 0.70 | Résidence dans la jungle | 32,500.00 | 32,500.00 | 6,500.00 | 433.33 | Vendu |
| 22 | 0.70 | En bordure de réserve naturelle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 23 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 24 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 25 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 26 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 27 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 28 | 1.00 | Résidence dans la jungle | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Réservé |
| 29 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 30 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 31 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 32 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 33 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Vendu |
| 34 | 1.00 | En bordure de réserve naturelle | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Vendu |
| 35 | 1.00 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Disponible |
| 36 | 1.00 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Disponible |
| 37 | 1.30 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Disponible |
| 38 | 0.96 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Réservé |
| 39 | 1.00 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Réservé |
| 40 | 1.21 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Vendu |
| 41 | 0.78 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Vendu |
| 42 | 0.73 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Vendu |
| 43 | 0.92 | Bord de rivière | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Réservé |
*60 mensualités d’un montant proche de celui indiqué. La dernière échéance ajuste l’arrondi pour obtenir le total exact. Le taux de 0 % s’applique au prix financé, identique au prix comptant. Les lots vendus et réservés sont affichés à titre de comparaison et ne peuvent pas être sélectionnés dans le formulaire.
*60 mensualités d’un montant proche de celui indiqué. La dernière échéance ajuste l’arrondi pour obtenir le total exact. Le taux de 0 % s’applique au prix financé, identique au prix comptant. Les lots vendus et réservés sont affichés à titre de comparaison et ne peuvent pas être sélectionnés dans le formulaire.
Choisir votre prochaine étape
Explorez le plan interactif, repérez les lots qui vous intéressent et contactez notre équipe pour confirmer leur disponibilité ou organiser une visite. Le plan est illustratif : il ne remplace ni les documents de la parcelle ni un relevé topographique. Une demande ne constitue pas une réservation.
VOTRE POINT DE DÉPART AU BELIZE
Votre terrain + une maison d’une chambre dans la jungle.
À partir de 399 000 USD · environ 980 pieds carrés.
Une proposition de départ associant l’un des terrains les moins chers à une maison d’une chambre, le transport, l’installation, un système de récupération d’eau de pluie et une alimentation électrique solaire.
Votre projet est adapté à vos besoins. Un terrain plus cher, un autre modèle de maison ou des options supplémentaires modifient le prix. Les illustrations sont des concepts ; les spécifications et prestations définitives sont convenues dans votre proposition personnalisée.
Parlons de votre projet de maisonVOTRE TERRAIN, VOS OPTIONS DE PAIEMENT
Faites place à votre prochain chapitre.
Financement du terrain disponible : Apport de 20 % · 60 mois · 0 % d’intérêt sur le prix financé.
Échéanciers à partir d’environ USD 433.33 par mois, with USD 6,500.00 d’apport et un prix financé total de USD 32,500.00. Les prix comptant et financé sont identiques ; comparez votre lot ci-dessous.
Terrain seul. La conception et la construction de la maison sont facturées séparément. La dernière échéance ajuste l’arrondi. Disponibilité, conditions contractuelles et frais applicables sont à confirmer avec notre équipe. Une demande ne réserve pas un lot.
Se renseigner sur le financement du terrain
Appelez-nous au Belize