BAALAM · JAGUAR PAW · CAYO · BELIZE
Terrenos en venta en Jaguar Paw, Belice
Tu terreno en la selva de Belice, en la zona de Jaguar Paw, cerca de Frank’s Eddy, distrito de Cayo.
Compara las superficies, los entornos y la disponibilidad de los 43 lotes propuestos. Los precios corresponden solo al terreno; el diseño y la construcción de una casa se presupuestan por separado.
Compara los lotes y sus planes de pago
| Lote | Acres | Entorno | Precio al contado | Total financiado | 20% de anticipo | Mensualidad* | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | Vista a la montaña | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 2 | 1.00 | Vista a la montaña | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 3 | 1.00 | Vista a la montaña | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 4 | 1.00 | Vista a la montaña | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 5 | 1.00 | Vista a la montaña | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 6 | 1.00 | Vista a la montaña | 45,000.00 | 45,000.00 | 9,000.00 | 600.00 | Disponible |
| 7 | 0.70 | Vista a la montaña | 40,000.00 | 40,000.00 | 8,000.00 | 533.33 | Disponible |
| 8 | 0.70 | Residencia en la selva | 32,500.00 | 32,500.00 | 6,500.00 | 433.33 | Disponible |
| 9 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 10 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 11 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 12 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 13 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 14 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 15 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 16 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 17 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 18 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 19 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 20 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 21 | 0.70 | Residencia en la selva | 32,500.00 | 32,500.00 | 6,500.00 | 433.33 | Vendido |
| 22 | 0.70 | Junto a la reserva natural | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 23 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 24 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 25 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 26 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 27 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Disponible |
| 28 | 1.00 | Residencia en la selva | 37,500.00 | 37,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | Reservado |
| 29 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 30 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 31 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 32 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Disponible |
| 33 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Vendido |
| 34 | 1.00 | Junto a la reserva natural | 47,500.00 | 47,500.00 | 9,500.00 | 633.33 | Vendido |
| 35 | 1.00 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Disponible |
| 36 | 1.00 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Disponible |
| 37 | 1.30 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Disponible |
| 38 | 0.96 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Reservado |
| 39 | 1.00 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Reservado |
| 40 | 1.21 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Vendido |
| 41 | 0.78 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Vendido |
| 42 | 0.73 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Vendido |
| 43 | 0.92 | Frente al río | 127,500.00 | 127,500.00 | 25,500.00 | 1,700.00 | Reservado |
*60 pagos mensuales de aproximadamente el importe mostrado. El último pago ajusta el redondeo para que el total sea exacto. El 0% de interés se aplica al precio financiado, que es igual al precio al contado. Los lotes vendidos y reservados se muestran para comparar y no se pueden seleccionar en el formulario.
*60 pagos mensuales de aproximadamente el importe mostrado. El último pago ajusta el redondeo para que el total sea exacto. El 0% de interés se aplica al precio financiado, que es igual al precio al contado. Los lotes vendidos y reservados se muestran para comparar y no se pueden seleccionar en el formulario.
Elige tu siguiente paso
Explora el plano interactivo, identifica tus lotes preferidos y contacta con el equipo para confirmar la disponibilidad o concertar una visita. El plano es ilustrativo y no sustituye los documentos de la parcela ni un levantamiento topográfico. Una consulta no constituye una reserva.
TU PUNTO DE PARTIDA EN BELICE
Tu terreno + una casa de un dormitorio en la selva.
Desde USD 399,000 · aproximadamente 980 pies cuadrados.
Una propuesta inicial que combina uno de los terrenos de menor precio con una casa de un dormitorio, transporte, instalación, sistema de captación de agua de lluvia y electricidad solar.
Tu proyecto se adapta a ti. Elegir un terreno más caro, otro diseño de casa u opciones adicionales modifica el precio. Las ilustraciones son conceptos; las especificaciones y prestaciones definitivas se acuerdan en tu propuesta personalizada.
Hablemos de tu proyecto de casaTU TERRENO, TUS OPCIONES DE PAGO
Abre espacio para tu próxima etapa.
Financiamiento disponible: 20% de anticipo · 60 meses · 0% de interés sobre el precio financiado.
Planes desde aproximadamente USD 433.33 al mes, with USD 6,500.00 de anticipo y un total financiado de USD 32,500.00. El precio al contado y el financiado son iguales; compara tu lote a continuación.
Solo terreno. El diseño y la construcción de la casa se presupuestan por separado. El último pago ajusta el redondeo. Nuestro equipo confirma disponibilidad, condiciones contractuales y costes de la operación. Una consulta no reserva un lote.
Consulta el financiamiento del terreno
Llámanos en Belice